Die Radiologische Klinik des Universitätsklinikums Bonn hat hierzu ein paar interessante Vergleichszahlen veröffentlicht. Die Strahlenbelastung wird in Milli-Sievert pro Jahr (mSv/a) gemessen. Dabei ist es interessant zu wissen, dass wir nicht nur bei der medizinischen Untersuchung Röntgenstrahlen ausgesetzt sind, sondern auch im täglichen Leben:
Kosmischer Strahlung | 0,3 mSv/a |
Erdstrahlung | 0,5 mSv/a |
natürlicher Radoninhalation | 1,3 mSv/a |
Aufnahme natürlicher radioaktiver Stoffe | 0,3 mSv/a |
Gesamt: | 2,4 mSv/a |
100 Stunden vor einem Bildschirm (Bildröhre mit 50 cm Abstand) | 0,12 mSv |
10 stündige Flugreise | 0,1 mSv |
Zunahme der kosmischen Strahlenbelastung in 2000 m Höhe gegenüber Meereshöhe | 0,6 mSv |
Regionaler Unterschied der natürlichen Strahlung innerhalb von Häusern in Deutschland | 0,6 mSv |
Im Vergleich dazu erscheint die Strahlenbelastung bei einer zahnärztlichen Untersuchung mit 0,02 mSv in Anbetracht des diagnostischen Nutzens als vertretbar.